☆2026年3月完成見学会開催☆タスリエPLUS井上町
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 太田郷小学校・第二中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市井上町 522-1 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 | 3,580万円 |
| 月々の返済例 | 69,049円(元利均等方式、借入額3,548万円、ボーナス時¥100,886(年2回)、金利1.2%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 太田郷小学校・第二中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市井上町 522-1 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 | 3,580万円 |
| 月々の返済例 | 69,049円(元利均等方式、借入額3,548万円、ボーナス時¥100,886(年2回)、金利1.2%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 八千把小学校・第四中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市田中町 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,498万円 |
| 月々の返済例 | 67,083円(元利均等方式、借入額3,498万円、ボーナス時¥100,886(年2回)、金利1.2%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 八千把小学校・第四中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市田中町 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,498万円 |
| 月々の返済例 | 67,083円(元利均等方式、借入額3,498万円、ボーナス時¥100,886(年2回)、金利1.2%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 八千把小学校・第四中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市田中町 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,548万円 |
| 月々の返済例 | 68,281円(元利均等方式、借入額3,548万円、ボーナス時¥100,886(年2回)、金利1.2%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 千丁小学校・千丁中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市千丁町古閑出 541-3 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,349万円 |
| 月々の返済例 | 87,884円 |